工作温度低使用寿命长
合理化线路设计 直流纹波小 工作效率更高
采用优异元器件可靠性高
可承受1500V高压 绝缘性能好使用更安全
具有短路 过载 过压保护功能
产品型号 | ||||||
12V FYG防雨型 | ||||||
序号 | 型号 | 产品尺寸(cm) | 净重(g) | 毛重(g) | 装箱数(pcs) | 外箱尺寸(cm) |
01 | 12V60W | 123*73*40 | 192 | 240 | 100 | 48*28.5*42 |
02 | 12V100W | 137*73*40 | 217 | 261 | 100 | 45.2*29.5*49 |
03 | 12V300W 200W | 162*90*51 | 387 | 399 | 50 | 40*30.5*50 |
04 | 12V400W-F | 188*120*54 | 660 | 707 | 40 | 64*39.5*27 |
06 | 12V400W-Y | 183*90*51 | 650 | 700 | 40 | 64*39.5*27 |
07 | 12V600W | 183*90*51 | 650 | 700 | 40 | 64*39.5*27 |
24V FYG防雨型 | ||||||
08 | 24V400W-F | 183*120*54 | 560 | 606 | 40 | 64*39.5*27 |
09 | 24V400W | 183*120*54 | 560 | 606 | 40 | 64*39.5*27 |
10 | 24V600W | 183*90*51 | 650 | 700 | 40 | 64*39.5*27 |
5V FYG防雨型 | ||||||
11 | 5V200W | 162*90*51 | 387 | 399 | 50 | 40*30.5*50 |
12 | 5V350W | 183*120*54 | 560 | 606 | 40 | 64*39.5*27 |
Copyright 新宝体育官网app下载-ios安卓版 All Rights Reserved.